Beschreibung
Die Funktion besitzt ein verpflichtendes Argument:
Es werden die Daten eines ganzzahligen Minimierungsproblems ausgegeben, welches anschließend unter Verwendung des
IntegerProgramming-Paketes gelöst werden kann. Genauer wird ein Array mit folgenden Daten ausgegeben:
c | Kostenvektor |
t | String oder Array zur Definition der Ganzzahligkeit |
A | Matrix zur Definition der Nebenbedingungen |
b | Vektor zur Definition der Nebenbedingungen |
s | Vektor zur Gleichheit-Definition der Nebenbedingungen |
Als Argument
q sind folgende Strings möglich:
flugpl | beschränkt | | |
p0033 | beschränkt | | |
stein27 | beschränkt | | |
tip25 | beschränkt | | |
tip25if | unzulässig | | |
tip32 | beschränkt | | |
tprod12 | beschränkt | | |
tprod32 | beschränkt | | |
Dabei ist
die Anzahl der Variablen und
die Anzahl der Nebenbedingungen. Einige der Beispiele sind bekannten MIP-Bibliotheken entnommen.