Beschreibung
Die Funktion besitzt folgende Argumente:
id | Id eines div-Elements |
E | Kantenmenge als -Matrix |
L | Verortung der Knoten als -Matrix (optional) |
w | Gewichtung der Kanten als -Vektor (optional) |
s | Darstellungsstil als String (optional) |
u | Bildbreite in Pixel (optional) |
Es wird der Graph zur Kantenmenge
in dem div-Element mit der Id
id dargestellt.
Falls keine Verortung der Knoten übergeben wird, werden die Knoten gleichmäßig auf dem Einheitskreis verteilt. Die weiteren Optionen dienen zur Definition der Größe sowie des Erscheinungsbilds, wobei als Darstellungsstil folgende Optionen zur Verfügung stehen:
tiny | Sehr kleine Darstellung. |
small | Kleine Darstellung. |
medium | Mittlere Darstellung. |
large | Große Darstellung. |
huge | Sehr große Darstellung. |
Als Voreinstellung wird
small verwendet.