Beschreibung
Die Funktion dient zur Auswahl des Verfahrens, welches zur Approximation der Lösung eines Anfangswertproblems verwendet werden soll. Als Standardeinstellung wird eine adaptive Schrittweitensteuerung mit einer Konsistenzordnung von
angewandt. Erwartet werden Argumente gemäß der folgenden Tabellen.
Definitionsmöglichkeiten als String:
euler | Euler-Verfahren, Konsistenzordnung 1 |
midpoint | Mittelpunkt-Regel, Konsistenzordnung 2 |
trapezoid | Trapez-Regel, Konsistenzordnung 2 |
heun | Heun-Verfahren, Konsistenzordnung 3 |
simpson | Simpson-Regel, Konsistenzordnung 3 |
runge | Runge-Regel, Konsistenzordnung 4 |
adaptive32 | Adaptive Schrittweitensteuerung, Konsistenzordnung |
adaptive43 | Adaptive Schrittweitensteuerung, Konsistenzordnung |
adaptive54 | Adaptive Schrittweitensteuerung, Konsistenzordnung |
Definitionsmöglichkeiten als Integer:
1 | Euler-Verfahren, Konsistenzordnung 1 |
2 | Mittelpunkt-Regel, Konsistenzordnung 2 |
3 | Heun-Verfahren, Konsistenzordnung 3 |
4 | Runge-Regel, Konsistenzordnung 4 |
32 | Adaptive Schrittweitensteuerung, Konsistenzordnung |
43 | Adaptive Schrittweitensteuerung, Konsistenzordnung |
54 | Adaptive Schrittweitensteuerung, Konsistenzordnung |
Als Spezialfall können der Funktion auch eine quadratische Matrix
sowie ein Vektor
zur Definition des Runge-Kutta-Verfahrens explizit übergeben werden. Dabei wird allerdings in keinster Art und Weise überprüft, ob das Verfahren konsistent ist oder nicht.